追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) > 貝塔射線法揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀 > FT-YC01貝塔射線法揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀 氣體采樣器
簡(jiǎn)要描述:貝塔射線法揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀采用β射線吸收原理通過(guò)測(cè)量大氣揚(yáng)塵吸附放射量來(lái)測(cè)定揚(yáng)塵的濃度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
重量 | ≤25kgkg |
貝塔射線法揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀-貝塔射線法揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀
技術(shù)指標(biāo) TSP PM2.5 PM10 都一樣,每一臺(tái)只能測(cè)一種參數(shù)
表1 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測(cè)量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復(fù)性 | 不大于10% |
時(shí)鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
溫度測(cè)量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩(wěn)定性 | 設(shè)定流量的±8%,24h內(nèi) |
設(shè)定流量的±4%,24h平均流量 | |
時(shí)間分辨率 | 60s |
校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標(biāo)稱值) |
電壓變化穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)膜測(cè)量值的變化不大于±5%(標(biāo)稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對(duì)測(cè)試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關(guān)系數(shù)≥0.95 |
數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2 功能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 功能指標(biāo) |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機(jī)箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對(duì)濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無(wú)線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護(hù)等級(jí) | IP53 |
除濕 | 動(dòng)態(tài)除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動(dòng)校零功能 |
表3 氣象五參數(shù)技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 量程范圍 | 技術(shù)要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100RH | ±3%RH |
風(fēng)向 | 0°~359° | ±5° |
風(fēng)速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
產(chǎn)品咨詢