追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善智能農(nóng)業(yè)氣象站價(jià)格@風(fēng)途為您報(bào)價(jià)《農(nóng)業(yè)氣象》Акыллы авыл ху?алыгы ?ава торышы станциясе б?ясеFT-QC5選擇風(fēng)途價(jià)格實(shí)惠,專業(yè)人員為您講解,負(fù)責(zé)到底。近年來(lái)隨著國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施,我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展,開展為農(nóng)氣象服務(wù),合理利用氣候資源,結(jié)合天氣形勢(shì),減少不利氣象條件給農(nóng)業(yè)帶來(lái)的損失,保障農(nóng)業(yè)安全穩(wěn)定生產(chǎn),是氣象部門的一項(xiàng)重要任務(wù)。
名 稱 | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強(qiáng)度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露點(diǎn)溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時(shí)數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
產(chǎn)品尺寸圖