追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善【FT-SWQX提供】水質(zhì)監(jiān)測(cè)站【品牌|型號(hào)|作用|招標(biāo)】水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)站←由山東風(fēng)途進(jìn)行生產(chǎn)的,且產(chǎn)品主要圍繞氣象設(shè)備、農(nóng)業(yè)環(huán)境、空氣質(zhì)量、水位水利、電力交通、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等幾大領(lǐng)域展開,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展創(chuàng)新,已經(jīng)成為環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)的“大農(nóng)業(yè)”全領(lǐng)域信息化儀器解決方案提供商。
在進(jìn)行廢水水質(zhì)檢測(cè)的過(guò)程當(dāng)中,每一批樣品都必須要做實(shí)驗(yàn)室空白雙平行,一旦顯示偏高的話,就應(yīng)進(jìn)行研究分析,做好相應(yīng)的篩查工作,并對(duì)樣品進(jìn)行重新的測(cè)定。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)站技術(shù)參數(shù):
名稱 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
水溫傳感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 標(biāo)配 |
電導(dǎo)率傳感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 選配 |
水質(zhì)PH值傳感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 選配 |
濁度傳感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 標(biāo)配 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 選配 |
流速測(cè)量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 選配 |
水位測(cè)量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 選配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%測(cè)量值 | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 選配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 選配 |
太陽(yáng)輻射(光電/熱電) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 選配 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
系統(tǒng)內(nèi)置大容量FLASH存儲(chǔ)芯片;多種通訊接口可以很方便的與計(jì)算機(jī)建立有線通訊連接,若選配GPRS無(wú)線通訊模塊還可實(shí)現(xiàn)水文設(shè)備與計(jì)算機(jī)監(jiān)控中心的遠(yuǎn)程無(wú)線連接。