追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善船載氣象站測(cè)量系統(tǒng)FT-HYQX_?????? ?????? ????? ???????? ????_氣象變化非常深刻的影響著很多的行業(yè),船舶的航行也在其中,時(shí)刻關(guān)注天氣的變化,這是一個(gè)船員基本的素質(zhì)和能力。風(fēng)途的氣象設(shè)備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),能滿(mǎn)足船舶航行中需要監(jiān)測(cè)氣象參數(shù)的觀測(cè)工作,可以放心的選購(gòu)。
主要使用地點(diǎn):船上、鉆井平臺(tái)、海島、港口
功能
(1)能夠?qū)δ芤?jiàn)度、超聲波風(fēng)速、超聲波風(fēng)向、空氣溫度、空氣濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、總輻射、北斗定位等進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)
(2)主動(dòng)采集各氣象要素?cái)?shù)據(jù),對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理和算法處理,對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)形成逐分鐘的值并定位存儲(chǔ)在監(jiān)測(cè)站存儲(chǔ)器內(nèi);
(3)自動(dòng)上傳監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),上傳頻率為1分鐘;
(4)氣象監(jiān)測(cè)站提供RS232、RS485、RJ45網(wǎng)口、GPRS無(wú)線(xiàn)等通訊方式;
(5)系統(tǒng)供電方式:220V交流市電或12VDC太陽(yáng)能供電。
典型技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量要素 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
能見(jiàn)度 天氣現(xiàn)象 | 5m~10km | 1m | ≤2km ,誤差±2% 2Km—10km,誤差±5% 天氣現(xiàn)象測(cè)量種類(lèi):霧(輕霧、霧、濃霧)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)、混合降水(雨夾雪)等 |
氣溫 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100 | 0.1% | ±2% |
風(fēng)向 | 0~360° | 1° | ±3° |
風(fēng)速 | 0 ~75m/s | 0.01m/s | ±2% |
降水量(mm) | 0-10mm/min | 0.01mm | ±0.4mm(累計(jì)雨量<10mm); |
氣壓 | 150 ~1200hPa | 0.1hPa | ±1 hPa |
光電輻射 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
綜合氣象數(shù)據(jù)采集器 | modbus485接口: GX-12-4P航kong插頭,輸出供電電壓12V 設(shè)備配置接口: GX-12-4P航kong插頭,輸入電壓5V。 采集器供電接口: GX-12-3P航kong插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出。 采集器供電: DC5V ±0.5V 峰值電流1A。 工作環(huán)境溫度: -10~+45℃。工作環(huán)境:-20-80℃,濕度≤100無(wú)凝露。 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232數(shù)據(jù)輸出,支持Lora無(wú)線(xiàn)通信,數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào)。 工作電流:20mA,休眠電流:<50uA。 擴(kuò)展傳感器協(xié)議:modbus485,擴(kuò)展傳感器大數(shù)量:32, 擴(kuò)展傳感器電壓:12V 擴(kuò)展傳感器電流:≤2A 內(nèi)置傳感器:溫度,濕度,大氣壓 | ||
整體供電方式 | 220V交流市電或12VDC“太陽(yáng)能+蓄電池”供電 | ||
整體功耗 | 系統(tǒng)各傳感器均低功耗設(shè)計(jì),功耗小于10W |
微信掃一掃